Schedule
Thursday, October 27, 2016
Morning
Event | Location | Time |
---|---|---|
Open Session | Library Park | 9:00 to 9:30 AM |
Event #? | TBD | 9:30 to 10:00 AM |
Event #? | TBD | 10:00 to 10:30 AM |
Event #? | TBD | 10:30 to 11:00 AM |
Event #? | TBD | 11:00 to 11:30 AM |
Event #? | TBD | 11:30 to 11:59 AM |
Lunch Break | TBD | 12:00 to 1:00 PM |
Thursday, October 27, 2016
Afternoon
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | TBD | 1:00 to 1:30 PM |
Event #? | TBD | 1:30 to 2:00 PM |
Event #? | TBD | 2:00 to 2:30 PM |
Event #? | TBD | 2:30 to 3:00 PM |
Event #? | TBD | 3:00 to 3:30 PM |
Event #? | TBD | 3:30 to 4:00 PM |
Event #? | TBD | 4:00 to 4:30 PM |
Event #? | TBD | 4:30 to 5:00 PM |
Event #? | TBD | 5:00 to 5:30 PM |
Dinner Break | Library Park | 5:30 to 6:30 PM |
Thursday, October 27, 2016
Evening
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | TBD | 6:30 to 7:00 PM |
Event #? | TBD | 7:00 to 7:30 PM |
Event #? | TBD | 7:30 to 8:00 PM |
Event #? | TBD | 8:00 to 8:30 PM |
Daily Completion Session | Library Park | 8:30 to 9:00 PM |
Friday, October 28, 2016
Morning
Event | Location | Time |
---|---|---|
Open Session | Library Park | 9:00 to 9:30 AM |
Event #? | TBD | 9:30 to 10:00 AM |
Event #? | TBD | 10:00 to 10:30 AM |
Event #? | TBD | 10:30 to 11:00 AM |
Event #? | TBD | 11:00 to 11:30 AM |
Event #? | TBD | 11:30 to 11:59 AM |
Lunch Break | TBD | 12:00 to 1:00 PM |
Friday, October 28, 2016
Afternoon
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | TBD | 1:00 to 1:30 PM |
Event #? | TBD | 1:30 to 2:00 PM |
Event #? | TBD | 2:00 to 2:30 PM |
Event #? | TBD | 2:30 to 3:00 PM |
Event #? | TBD | 3:00 to 3:30 PM |
Event #? | TBD | 3:30 to 4:00 PM |
Event #? | TBD | 4:00 to 4:30 PM |
Event #? | TBD | 4:30 to 5:00 PM |
Event #? | TBD | 5:00 to 5:30 PM |
Dinner Break | Library Park | 5:30 to 6:30 PM |
Friday, October 28, 2016
Evening
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | TBD | 6:30 to 7:00 PM |
Event #? | TBD | 7:00 to 7:30 PM |
Event #? | TBD | 7:30 to 8:00 PM |
Event #? | TBD | 8:00 to 8:30 PM |
Daily Completion Session | Library Park | 8:30 to 9:00 PM |
Hayden
October 27 and 28, 2016
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | Downtown Hayden | To Be Determined |
Winkelman
October 27 and 28, 2016
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | Downtown Winkelman | To Be Determined |
Park
October 27 and 28, 2016
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | Golf Course Park | To Be Determined |
Park
October 27 and 28, 2016
Event | Location | Time |
---|---|---|
Event #? | Gila River Park | To Be Determined |
October 27 and 28, 2016
Event | Location | Time |
---|---|---|
Workshop #? | To Be Determined | To Be Determined |
October 27 and 28, 2016
Event | Location | Time |
---|---|---|
Celebration Event #? | To Be Determined | To Be Determined |